Visuel d’illustrationVérifier avant de publier
Retrouver une référence et comprendre son périmètre.
Un nom commercial, une identité administrative et une donnée statistique décrivent des réalités différentes. Recherchez la référence adaptée à votre question, puis consultez son contexte avant de la reprendre dans un support.
Quelle information cherchez-vous ?
Données et ressources documentées
Références pour documenter un projet de communication
Rechercher une identité administrative, un interlocuteur institutionnel ou une référence documentaire. Chaque fiche précise son périmètre et sa source ; une présence dans la sélection ne vaut ni partenariat ni recommandation.
Consultez les caractéristiques utiles au parcours réel : accès extérieur, entrée, circulation et service recherché. Une information manquante ne doit pas devenir une réponse négative. Avant un déplacement, faites confirmer les points qui déterminent l’accès auprès du lieu concerné.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
128 résultats · page 1 sur 8 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses publiées pour les lieux d’accueil de cette sélection parisienne ; elles ne qualifient pas les prestations de communication. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Acosta-Rios Saul Photographie | 19 Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris Commune INSEE : 75112 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Acosta-Rios Saul Fiche Acceslibre |
| Agence Photo Skiss Photographie | 19 Rue de la Paix 75002 Paris Commune INSEE : 75102 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Agence Photo Skiss Fiche Acceslibre |
| Alexandra Alya Photographie Photographie | 4 Rue du Maréchal Harispe 75007 Paris Commune INSEE : 75107 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Alexandra Alya Photographie Fiche Acceslibre |
| Alpha.Doc - Repro.Doc - Docngo Imprimerie photocopie reliure | 90 Avenue Emile Zola 75015 Paris Commune INSEE : 75115 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Alpha.Doc - Repro.Doc - Docngo Fiche Acceslibre |
| Americar Prestige - voitures de luxe et mariage Photographie | 5 Rue de Castiglione 75001 Paris Commune INSEE : 75101 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Americar Prestige - voitures de luxe et mariage Fiche Acceslibre |
| ATHEM - Scénographie et Création Agence événementielle | 105 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ATHEM - Scénographie et Création Fiche Acceslibre |
| Atypic'photo Photographie | Place des Abbesses 75018 Paris Commune INSEE : 75118 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Atypic'photo Fiche Acceslibre |
| Autour d'un Moment Photographie | 39 Rue des Peupliers 75013 Paris Commune INSEE : 75113 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Autour d'un Moment Fiche Acceslibre |
| Axel COQUEMON - Photographe Photographie | 65 Rue Mouffetard 75005 Paris Commune INSEE : 75105 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Axel COQUEMON - Photographe Fiche Acceslibre |
| Balkin Bureau Agence de publicité | 128 Rue Vieille du Temple 75003 Paris Commune INSEE : 75103 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Balkin Bureau Fiche Acceslibre |
| boesner Photographie | 46 Rue du Chemin Vert 75011 Paris Commune INSEE : 75111 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : boesner Fiche Acceslibre |
| Boulanger Paris Passy Photographie | 92 Avenue Paul Doumer 75016 Paris Commune INSEE : 75116 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Boulanger Paris Passy Fiche Acceslibre |
| CEWE - Borne d'Impression Photo Photographie | 3 Rue de Rome 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : CEWE - Borne d'Impression Photo Fiche Acceslibre |
| Charlotte du Genestoux Photographie | 39 Rue Letellier 75015 Paris Commune INSEE : 75115 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Charlotte du Genestoux Fiche Acceslibre |
| Christophe GLAUDEL - Photographe Photographie | 183 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris Commune INSEE : 75110 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Christophe GLAUDEL - Photographe Fiche Acceslibre |
| CityWeb Agence de publicité | 59 Rue de Ponthieu 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CityWeb Fiche Acceslibre |
| Copie Clichy Imprimerie photocopie reliure | 12 Rue Gauthey 75017 Paris Commune INSEE : 75117 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Copie Clichy Fiche Acceslibre |
| Copy self Imprimerie photocopie reliure | 74 Boulevard Saint-Germain 75005 Paris Commune INSEE : 75105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Copy self Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
Communication, marque, web ou visibilité
Un partenaire unique pour donner forme et portée à vos projets.
Expliquez votre besoin : identité, création graphique, print, vidéo, enseigne, site Internet, SEO ou accompagnement global.